株式データ
株式の状況(2024年03月31日現在)
発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
発行済株式の総数 | 3,969,000株 |
株主数 | 5,846名 |
大株主(上位10名)(2024年03月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
クリエイト取引先持株会 | 831 | 21.32 |
福井 道夫 | 451 | 11.56 |
クリエイト従業員持株会 | 370 | 9.50 |
福井 珠樹 | 276 | 7.09 |
岡部バルブ工業株式会社 | 75 | 1.94 |
吉成 隆則 | 71 | 1.82 |
高木 敏幸 | 66 | 1.69 |
新東鋳造株式会社 | 62 | 1.59 |
坂口 明 | 57 | 1.46 |
水間 久雄 | 48 | 1.23 |
※当社は、自己株式68,080株を保有しており、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。